Our Products
Organic Unhulled Tahini
Nutritional Information
+| Per 20g | Per 100g | |
| Energy | 564kJ | 2820kJ |
| Protein | 4.6g | 23.2g |
| Fat, Total | 11.1g | 51.7g |
| -Saturated | 1.6g | 8.1g |
| -Trans | 0g | 0g |
| -Polyunsaturated | 5.2g | 26.4g |
| -Monounsaturated | 4.2g | 21.2g |
| Carbohydrates | 3.2g | 16g |
| -Sugars | LESS THAN 1g | 1g |
| -Dietary Fibre | 2.3g | 11.7g |
| Sodium | LESS THAN 5mg | 5mg |
| Potassium | 92mg | 460mg |
| Calcium | 231mg | 1155mg |








